Description
Dad T-shirt size info
Size | Shoulder | Chest*2 | Length | Sleeve | Height | Weight |
M | 42cm | 47cm | 69cm | 22cm | 162-170cm | 55-65kg |
L | 44cm | 50cm | 72cm | 22cm | 170-175cm | 65-75kg |
XL | 46cm | 53cm | 75cm | 23cm | 175-178cm | 70-80kg |
XXL | 47cm | 55cm | 77cm | 23cm | 178-185cm | 80-90kg |
Mom Dresssize info
size | Shoulder | Chest*2 | Length | Height | Weight |
S | 58cm | 38cm | 74cm | 150-160cm | 42-50kg |
M | 60cm | 40cm | 76cm | 158-168cm | 50-55kg |
L | 62cm | 42cm | 78cm | 165-172cm | 55-65kg |
XL | 63cm | 45cm | 80cm | 170-178cm | 62-70kg |
Boy T-shirtsize info
size | Tag | Shoulder | Chest*2 | Length | Sleeve | Height | Weight |
2T | 90 | 25cm | 28cm | 38cm | 10cm | 85-90cm | 9-13kg |
3T | 100 | 27cm | 30cm | 41cm | 10cm | 90-100cm | 13-16kg |
4T | 110 | 28cm | 32cm | 44cm | 11cm | 100-110cm | 16-20kg |
6T | 120 | 30cm | 34cm | 47cm | 11cm | 110-120cm | 20-25kg |
8T | 130 | 31cm | 36cm | 50cm | 11cm | 120-130cm | 25-30kg |
10T | 140 | 33cm | 38cm | 53cm | 12cm | 125-135cm | 30-35kg |
12T | 150 | 35cm | 40cm | 56cm | 12cm | 135-145cm | 33-38kg |
Girl Dresssize info
size | Tag | Shoulder | Chest*2 | Length | Height | Weight |
2T | 90 | 38cm | 28cm | 50cm | 85-90cm | 9-13kg |
3T | 100 | 39cm | 30cm | 53cm | 90-100cm | 13-16kg |
4T | 110 | 40cm | 32cm | 56cm | 100-110cm | 16-20kg |
6T | 120 | 42cm | 34cm | 59cm | 110-120cm | 20-25kg |
8T | 130 | 43cm | 36cm | 62cm | 120-130cm | 25-30kg |
10T | 140 | 45cm | 38cm | 65cm | 125-140cm | 30-35kg |
12T | 150 | 47cm | 40cm | 68cm | 135-145cm | 33-38kg |
1Inch=2.54cm; 1cm=0.39inch
1. Please strictly follow the size chart to select the size. Do not select directly according to your habits.
2. The size may have 2-3cm differs due to manual measurement. Please note when you measure.
Note: Please use the shopping cart when you place the order!
Attention:The Price is Just one t shirt price






Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.